https://kuotapay.com/

  • Daftar Harga Online 23 Dec 2024 00:46:32
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Bronet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ABR1 Axis Data BRONET 1 GB / 30 Hari 8.110 7.310 OPEN
ABR1.5 Axis Data BRONET 1.5 GB / 30 Hari 14.071 13.171 GANGGUAN
ABR2 Axis Data BRONET 2 GB / 30 Hari 15.360 14.560 OPEN
ABR3 Axis Data BRONET 3 GB / 30 Hari 17.625 16.825 OPEN
ABR5 Axis Data BRONET 5 GB / 30 Hari 30.525 29.725 GANGGUAN
ABR8 Axis Data BRONET 8 GB / 30 Hari 43.525 42.725 OPEN
ABR10 Axis Data BRONET 10 GB / 30 hari 64.195 63.395 GANGGUAN
ABR12 Axis Data BRONET 12 GB / 30 hari 64.195 63.395 GANGGUAN
ABR16 Axis Data BRONET 16 GB / 30 hari 68.500 67.700 GANGGUAN
ABR20 Axis Data BRONET 20 GB / 30 Hari 77.400 76.600 GANGGUAN
 
Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ADM1.7 Axis Data Mini 1 GB / 7 Hari 13.835 12.935 GANGGUAN
ADM2.7 Axis Data Mini 2 GB / 7 Hari 17.860 16.960 GANGGUAN
ADM2,5.7 Axis Data Mini 2.5 GB / 7 Hari 17.860 16.960 GANGGUAN
ADM3 Axis Data Mini 3 GB / 7 Hari 19.876 18.976 GANGGUAN
ADM4,5.7 Axis Data Mini 4.5 GB / 7 Hari 22.564 21.664 GANGGUAN
ADM5.7 Axis Data Mini 5 GB / 7 Hari 23.245 22.345 GANGGUAN
ADM8.7 Axis Data Mini 8 GB / 7 Hari 28.530 27.630 GANGGUAN
ADM10.7 Axis Data Mini 10 GB / 7 Hari 32.425 31.525 GANGGUAN
 
Owsem
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AO4 OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 Hari 18.410 17.610 OPEN
AO8 OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 Hari 30.070 29.270 OPEN
AO16 OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 Hari 47.073 46.273 GANGGUAN
AO24 OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 Hari 62.182 61.382 GANGGUAN
 
Freedom Internet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFI3 Indosat Freedom Internet 3 GB / 30 Hari 21.175 20.675 OPEN
IFI5 Indosat Freedom Internet 5.5 GB / 30 Hari 32.445 31.945 OPEN
IFI9 Indosat Freedom Internet 9 GB / 30 Hari 46.100 45.600 OPEN
IFI16 Indosat Freedom Internet 16 GB / 30 Hari 67.125 66.625 OPEN
IFI25 Indosat Freedom Internet 25 GB / 30 Hari 94.750 94.250 OPEN
IFI42 Indosat Freedom Internet 42 GB / 30 Hari 123.500 123.000 GANGGUAN
IFI50 Indosat Freedom Internet Sensasi 50 GB / 30 Hari 127.595 127.095 GANGGUAN
IFI100 Indosat Freedom Internet Sensasi 100 GB / 30 Hari 177.595 177.095 GANGGUAN
 
Nonstop
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMN6 Nonstop 6GB 30 Hari 37.875 36.975 OPEN
SMN12 Nonstop 12GB 30 Hari 53.275 52.375 OPEN
SMN30 Nonstop 30GB 30 Hari 73.249 72.349 OPEN
SMN45 Nonstop 45GB 30 Hari 108.782 107.882 OPEN
SMN60 Nonstop 60GB 30 Hari 134.081 133.181 OPEN
 
Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMU20 Unlimited - FUP 1GB/Hr (7Hr) 21.750 20.950 OPEN
SMU40 Unlimited - FUP 1GB/Hr (14Hr) 46.475 45.675 OPEN
SMU50 Unlimited - FUP 500MB/Hr (28Hr) 51.325 50.525 GANGGUAN
SMU60 Unlimited - FUP 700MB/Hr (28Hr) 70.531 69.731 OPEN
SMU80 Unlimited - FUP 2GB/Hr (28Hr) 83.355 82.555 OPEN
SMU100 Unlimited - FUP 3GB/Hr (28Hr) 114.934 114.134 OPEN
 
Data - TELKOMSEL [GIGA FLAZZ]
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
im2 Telkomsel Data InternetMAX 2 GB / 30 Hari 15.000 14.100 GANGGUAN
 
Data - TELKOMSEL [Payfast ID]
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TCS1.5 Telkomsel Data Combo Sakti 1.5 GB 23.999 23.099 GANGGUAN
TB1 Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari 24.760 23.860 OPEN
 
Data - TELKOMSEL [PayTruz]
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IM2 Telkomsel Data InternetMAX 2 GB / 30 Hari 15.000 14.100 GANGGUAN
 
Data - TELKOMSEL [RUMAH KOMUNIKA]
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TCS1.5 Telkomsel Data Combo Sakti 1.5 GB 23.999 23.099 GANGGUAN
 
Data - TELKOMSEL [Serusta Reload]
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TJabo2.30 Telkomsel Data 2 GB 30 Hari (Jabodetabek) 21.500 20.600 OPEN
 
Tri AlwaysOn
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TRAON2.5 AlwaysOn 2.5 GB 19.225 18.725 OPEN
TRAON3.5 AlwaysOn 3.5 GB 22.645 22.145 OPEN
TRAON6 AlwaysOn 6 GB 31.475 30.975 OPEN
TRAON9 AlwaysOn 9 GB 45.195 44.695 OPEN
TRAON12 AlwaysOn 12 GB 57.925 57.425 OPEN
TRAONU6 AlwaysOn 6 GB + Unlimited 78.534 78.034 GANGGUAN
TRAONU10 AlwaysOn 10 GB + Unlimited 91.125 90.625 GANGGUAN
TRAON16 AlwaysOn 16 GB 92.600 92.100 GANGGUAN
TRAON40 AlwaysOn 40 GB 107.257 106.757 OPEN
TRAONU16 AlwaysOn 16 GB + Unlimited 113.500 113.000 GANGGUAN
 
Tri Data Happy
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TRDH2.3 Tri Data Happy 2.5 GB / 1 Hari 7.435 6.935 OPEN
TRDH1.7 Tri Data Happy 1.5 GB / 7 Hari 10.965 10.465 OPEN
TRDH3.3 Tri Data Happy 3 GB / 3 Hari 11.750 11.250 OPEN
TRDH5.3 Tri Data Happy 5 GB / 3 Hari 16.260 15.760 OPEN
TRDH3.5 Tri Data Happy 3.5 GB / 5 Hari 16.456 15.956 OPEN
TRDH5.7 Tri Data Happy 5 GB / 7 Hari 21.160 20.660 OPEN
TRDH6.5 Tri Data Happy 6 GB / 5 Hari 21.160 20.660 OPEN
TRDH18 Tri Data Happy 18 GB / 30 Hari 63.820 63.320 OPEN
TRDH52 Tri Data Happy 52 GB + Unl. Youtube / 30 Hari 68.500 68.000 GANGGUAN
TRDH45 Tri Data Happy 45 GB / 30 Hari 105.400 104.900 GANGGUAN
 
Tri Data Home
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDH120 Tri Data Home 120 GB / 30 Hari 113.500 113.000 OPEN
TDH150 Tri Data Home 150 GB / 30 Hari 143.500 143.000 GANGGUAN
 
Tri Data Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TRDM1 Tri Data Mini 1 GB / 5 Hari 7.000 6.200 OPEN
TRDM3 Tri Data Mini 1.5 GB / 7 Hari 10.060 9.260 OPEN
TRDM2 Tri Data Mini 1.5 GB / 5 Hari 10.110 9.310 OPEN
 
Tri Data Mix Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDMC32 Tri Mix Combo 32 GB + 30 menit 60.475 59.975 GANGGUAN
TDMC38 Tri Mix Combo 38 GB + 30 menit 91.925 91.425 GANGGUAN
 
Tri Data Umum
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TD1 Tri Data 1 GB / 30 Hari 8.160 7.660 GANGGUAN
TD2 Tri Data 2 GB / 30 Hari 14.850 14.350 GANGGUAN
TD5 Tri Data 5 GB / 30 Hari 31.075 30.575 OPEN
TD12 Tri Data 12 GB / 30 Hari 55.745 55.245 OPEN
TD20 Tri Data 20 GB / 30 Hari 69.025 68.525 OPEN
 
Xtra Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XC15 XL Xtra Combo 5 GB + 10 GB / 30 Hari 56.950 56.150 OPEN
XCV15 XL Xtra Combo VIP 5 GB + 10 GB / 30 Hari 65.675 64.875 GANGGUAN
XC30 XL Xtra Combo 10 GB + 20 GB / 30 Hari 85.650 84.850 OPEN
XCV30 XL Xtra Combo VIP 10 GB + 20 GB / 30 Hari 91.675 90.875 GANGGUAN
XC45 XL Xtra Combo 15 GB + 30 GB / 30 Hari 123.265 122.465 OPEN
XCV45 XL Xtra Combo VIP 15 GB + 30 GB / 30 Hari 123.375 122.575 GANGGUAN
XC60 XL Xtra Combo 20 GB + 40 GB / 30 Hari 170.845 170.045 GANGGUAN
XCV60 XL Xtra Combo VIP 20 GB + 40 GB / 30 Hari 176.475 175.675 GANGGUAN
 
Xtra Combo Flex
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCF1 XL Xtra Combo Flex S 20.507 19.707 OPEN
XCF4 XL Xtra Combo Flex M 45.420 44.620 OPEN
XCF9 XL Xtra Combo Flex L 65.342 64.542 OPEN
XCF15 XL Xtra Combo Flex XL 91.270 90.470 OPEN
XCF26 XL Xtra Combo Flex XXL 123.445 122.645 OPEN
XCF36 XL Xtra Combo Flex XXXL 170.595 169.795 GANGGUAN
 
Xtra Combo Plus
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCP10 XL Xtra Combo Plus 10 GB / 30 Hari 58.093 57.193 OPEN
XCP20 XL Xtra Combo Plus 20 GB / 30 Hari 87.943 87.043 OPEN
XCP30 XL Xtra Combo Plus 30 GB / 30 Hari 122.855 121.955 OPEN
XCP52 XL Xtra Combo Plus 52 GB / 30 Hari 181.113 180.213 GANGGUAN
XCP72 XL Xtra Combo Plus 72 GB / 30 Hari 212.115 211.215 GANGGUAN
 
Masa Aktif Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TSMA90 Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari 31.415 30.815 OPEN
 
Axis-XL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXL5 Axis - XL 5.000 7.342 6.842 OPEN
AXL10 Axis - XL 10.000 12.322 11.822 OPEN
AXL15 Axis - XL 15.000 16.450 15.950 OPEN
AXL25 Axis - XL 25.000 26.396 25.896 OPEN
AXL30 Axis - XL 30.000 31.395 30.895 OPEN
AXL50 Axis - XL 50.000 51.296 50.796 OPEN
AXL100 Axis - XL 100.000 100.700 100.200 OPEN
 
By.U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYU3 by.U 3.000 5.205 4.705 GANGGUAN
BYU5 by.U 5.000 6.731 6.231 OPEN
BYU10 by.U 10.000 11.668 11.168 OPEN
BYU15 by.U 15.000 16.540 16.040 OPEN
BYU20 by.U 20.000 21.485 20.985 OPEN
BYU25 by.U 25.000 26.485 25.985 OPEN
BYU30 by.U 30.000 31.450 30.950 OPEN
BYU35 by.U 35.000 36.250 35.750 OPEN
BYU40 by.U 40.000 41.400 40.900 OPEN
BYU50 by.U 50.000 51.350 50.850 OPEN
BYU60 by.U 60.000 61.000 60.500 OPEN
BYU70 by.U 70.000 70.900 70.400 OPEN
BYU75 by.U 75.000 76.255 75.755 OPEN
BYU80 by.U 80.000 80.800 80.300 OPEN
BYU90 by.U 90.000 90.700 90.200 OPEN
BYU100 by.U 100.000 101.475 100.975 OPEN
BYU150 by.U 150.000 150.200 149.700 OPEN
BYU200 by.U 200.000 200.200 199.700 GANGGUAN
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ISAT5 Indosat 5.000 8.605 8.105 OPEN
ISAT10 Indosat 10.000 13.130 12.630 OPEN
ISAT15 Indosat 15.000 17.235 16.735 OPEN
ISAT20 Indosat 20.000 22.160 21.660 OPEN
ISAT25 Indosat 25.000 27.010 26.510 OPEN
ISAT30 Indosat 30.000 32.000 31.500 OPEN
ISAT50 Indosat 50.000 49.915 49.415 OPEN
ISAT60 Indosat 60.000 59.825 59.325 OPEN
ISAT70 Indosat 70.000 70.575 70.075 OPEN
ISAT80 Indosat 80.000 79.025 78.525 OPEN
ISAT90 Indosat 90.000 89.925 89.425 OPEN
ISAT100 Indosat 100.000 97.825 97.325 OPEN
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SM2 Smart 2.000 3.453 2.953 OPEN
SM5 Smart 5.000 6.340 5.840 OPEN
SM10 Smart 10.000 11.165 10.665 OPEN
SM15 Smart 15.000 16.110 15.610 OPEN
SM20 Smart 20.000 20.835 20.335 OPEN
SM25 Smart 25.000 25.710 25.210 OPEN
SM30 Smart 30.000 30.575 30.075 OPEN
SM50 Smart 50.000 49.610 49.110 OPEN
SM60 Smart 60.000 59.915 59.415 OPEN
SM70 Smart 70.000 69.350 68.850 OPEN
SM75 Smart 75.000 75.125 74.625 OPEN
SM80 Smart 80.000 79.025 78.525 OPEN
SM90 Smart 90.000 88.700 88.200 OPEN
SM100 Smart 100.000 97.375 96.875 OPEN
SM150 Smart 150.000 149.825 149.325 OPEN
SM200 Smart 200.000 198.275 197.775 GANGGUAN
 
Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TSEL3 Telkomsel 3.000 5.215 4.715 OPEN
TSEL5ALT Telkomsel 5.000 (Alternatif) 5.500 5.000 GANGGUAN
TSEL5 Telkomsel 5.000 6.715 6.215 OPEN
TSEL10 Telkomsel 10.000 11.650 11.150 OPEN
TSEL15 Telkomsel 15.000 16.310 15.810 OPEN
TSEL20 Telkomsel 20.000 21.290 20.790 OPEN
TSEL25 Telkomsel 25.000 26.220 25.720 OPEN
TSEL30 Telkomsel 30.000 31.015 30.515 OPEN
TSEL35 Telkomsel 35.000 36.325 35.825 OPEN
TSEL40 Telkomsel 40.000 40.925 40.425 OPEN
TSEL45 Telkomsel 45.000 46.225 45.725 OPEN
TSEL50 Telkomsel 50.000 50.670 50.170 OPEN
TSEL60 Telkomsel 60.000 61.125 60.625 OPEN
TSEL70 Telkomsel 70.000 70.865 70.365 OPEN
TSEL75 Telkomsel 75.000 74.475 73.975 OPEN
TSEL80 Telkomsel 80.000 80.765 80.265 OPEN
TSEL90 Telkomsel 90.000 90.665 90.165 OPEN
TSEL100 Telkomsel 100.000 99.015 98.515 OPEN
TSEL150 Telkomsel 150.000 151.055 150.555 GANGGUAN
TSEL200 Telkomsel 200.000 201.055 200.555 GANGGUAN
 
Tri
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TR3 Three 3.000 4.785 4.285 GANGGUAN
TR5 Three 5.000 7.935 7.435 OPEN
TR10 Three 10.000 12.785 12.285 OPEN
TR15 Three 15.000 17.250 16.750 OPEN
TR20 Three 20.000 22.100 21.600 OPEN
TR25 Three 25.000 26.955 26.455 OPEN
TR30 Three 30.000 32.025 31.525 OPEN
TR50 Three 50.000 50.405 49.905 OPEN
TR75 Three 75.000 74.825 74.325 OPEN
TR80 Three 80.000 76.515 76.015 GANGGUAN
TR100 Three 100.000 98.412 97.912 GANGGUAN
 
Axis Transfer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXT5 Axis Pulsa Transfer 5.000 6.415 6.315 GANGGUAN
AXT10 Axis Pulsa Transfer 10.000 11.115 11.015 GANGGUAN
AXT15 Axis Pulsa Transfer 15.000 15.820 15.720 GANGGUAN
AXT20 Axis Pulsa Transfer 20.000 20.520 20.420 GANGGUAN
AXT25 Axis Pulsa Transfer 25.000 25.690 25.590 GANGGUAN
AXT30 Axis Pulsa Transfer 30.000 31.305 31.205 GANGGUAN
AXT35 Axis Pulsa Transfer 35.000 35.105 35.005 GANGGUAN
AXT40 Axis Pulsa Transfer 40.000 39.805 39.705 GANGGUAN
AXT45 Axis Pulsa Transfer 45.000 44.505 44.405 GANGGUAN
AXT100 Axis Pulsa Transfer 100.000 100.435 100.335 GANGGUAN
 
Indosat Transfer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ISATT10 Indosat Pulsa Transfer 10.000 10.810 10.710 GANGGUAN
ISATT15 Indosat Pulsa Transfer 15.000 14.980 14.880 GANGGUAN
ISATT20 Indosat Pulsa Transfer 20.000 19.578 19.478 GANGGUAN
ISATT25 Indosat Pulsa Transfer 25.000 25.618 25.518 GANGGUAN
ISATT30 Indosat Pulsa Transfer 30.000 29.226 29.126 GANGGUAN
ISATT50 Indosat Pulsa Transfer 50.000 48.035 47.935 GANGGUAN
ISATT70 Indosat Pulsa Transfer 70.000 66.385 66.285 GANGGUAN
ISATT100 Indosat Pulsa Transfer 100.000 96.109 96.009 GANGGUAN
ISATT150 Indosat Pulsa Transfer 150.000 147.395 147.295 GANGGUAN
ISATT200 Indosat Pulsa Transfer 200.000 188.209 188.109 GANGGUAN
 
Telkomsel Transfer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TSELT15 Telkomsel Pulsa Transfer 15.000 16.320 16.120 GANGGUAN
TSELT25 Telkomsel Pulsa Transfer 25.000 26.318 26.118 GANGGUAN
TSELT30 Telkomsel Pulsa Transfer 30.000 30.983 30.783 GANGGUAN
TSELT35 Telkomsel Pulsa Transfer 35.000 35.633 35.433 GANGGUAN
TSELT40 Telkomsel Pulsa Transfer 40.000 40.283 40.083 GANGGUAN
TSELT50 Telkomsel Pulsa Transfer 50.000 50.048 49.848 GANGGUAN
TSELT75 Telkomsel Pulsa Transfer 75.000 73.298 73.098 GANGGUAN
TSELT100 Telkomsel Pulsa Transfer 100.000 98.640 98.440 GANGGUAN
TSELT150 Telkomsel Pulsa Transfer 150.000 145.140 144.940 GANGGUAN
TSELT200 Telkomsel Pulsa Transfer 200.000 194.430 194.230 GANGGUAN
 
Tri Transfer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TRT5 Three Pulsa Transfer 5.000 5.796 5.696 GANGGUAN
TRT15 Three Pulsa Transfer 15.000 15.110 15.010 GANGGUAN
TRT20 Three Pulsa Transfer 20.000 19.735 19.635 GANGGUAN
TRT25 Three Pulsa Transfer 25.000 24.823 24.723 GANGGUAN
TRT50 Three Pulsa Transfer 50.000 48.425 48.325 GANGGUAN
TRT75 Three Pulsa Transfer 75.000 72.550 72.450 GANGGUAN
TRT100 Three Pulsa Transfer 100.000 97.045 96.945 GANGGUAN
 
XL Transfer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XLT5 Xl Pulsa Transfer 5.000 5.570 5.470 GANGGUAN
XLT10 Xl Pulsa Transfer 10.000 10.140 10.040 GANGGUAN
XLT15 Xl Pulsa Transfer 15.000 14.188 14.088 GANGGUAN
XLT20 Xl Pulsa Transfer 20.000 18.810 18.710 GANGGUAN
XLT25 Xl Pulsa Transfer 25.000 22.746 22.646 GANGGUAN
XLT50 Xl Pulsa Transfer 50.000 45.350 45.250 GANGGUAN
XLT100 Xl Pulsa Transfer 100.000 90.082 89.982 GANGGUAN
 
DANA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DANA10 DANA 10.000 10.720 10.320 GANGGUAN
DANA20 DANA 20.000 20.600 20.200 OPEN
DANA25 DANA 25.000 25.600 25.200 OPEN
DANA30 DANA 30.000 30.600 30.200 OPEN
DANA40 DANA 40.000 40.600 40.200 OPEN
DANA45 DANA 45.000 45.600 45.200 OPEN
DANA50 DANA 50.000 50.600 50.200 OPEN
DANA75 DANA 75.000 75.600 75.200 OPEN
DANA100 DANA 100.000 100.600 100.200 OPEN
DANA150 DANA 150.000 150.610 150.210 GANGGUAN
DANA200 DANA 200.000 200.610 200.210 GANGGUAN
DANA250 DANA 250.000 250.610 250.210 GANGGUAN
 
GoPay Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GPY10 Go Pay 10.000 10.900 10.500 OPEN
GPY15 Go Pay 15.000 15.900 15.500 OPEN
GPY20 Go Pay 20.000 20.900 20.500 OPEN
GPY25 Go Pay 25.000 25.900 25.500 OPEN
GPY30 Go Pay 30.000 30.900 30.500 OPEN
GPY40 Go Pay 40.000 40.900 40.500 OPEN
GPY50 Go Pay 50.000 50.900 50.500 OPEN
GPY75 Go Pay 75.000 75.900 75.500 OPEN
GPY100 Go Pay 100.000 100.900 100.500 OPEN
GPY150 Go Pay 150.000 150.800 150.400 GANGGUAN
GPY200 Go Pay 200.000 200.800 200.400 GANGGUAN
GPY250 Go Pay 250.000 250.800 250.400 GANGGUAN
GPY300 Go Pay 300.000 300.800 300.400 GANGGUAN
 
GoPay Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GPYD10 Go Pay Driver 10.000 10.525 10.125 OPEN
GPYD20 Go Pay Driver 20.000 20.525 20.125 OPEN
GPYD25 Go Pay Driver 25.000 25.525 25.125 OPEN
GPYD50 Go Pay Driver 50.000 50.525 50.125 OPEN
GPYD75 Go Pay Driver 75.000 75.525 75.125 OPEN
GPYD100 Go Pay Driver 100.000 100.525 100.125 OPEN
GPYD150 Go Pay Driver 150.000 150.525 150.125 GANGGUAN
GPYD200 Go Pay Driver 200.000 200.525 200.125 GANGGUAN
GPYD250 Go Pay Driver 250.000 250.525 250.125 GANGGUAN
GPYD300 Go Pay Driver 300.000 300.525 300.125 GANGGUAN
GPYD500 Go Pay Driver 500.000 500.525 500.125 GANGGUAN
 
OVO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
OVO10 OVO 10.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 11.250 10.850 OPEN
OVO15 OVO 15.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 16.250 15.850 OPEN
OVO20 OVO 20.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 21.250 20.850 GANGGUAN
OVO25 OVO 25.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 26.250 25.850 OPEN
OVO40 OVO 40.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 41.250 40.850 OPEN
OVO50 OVO 50.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 51.250 50.850 OPEN
OVO75 OVO 75.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 76.250 75.850 OPEN
OVO100 OVO 100.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 101.250 100.850 OPEN
OVO125 OVO 125.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 126.250 125.850 GANGGUAN
OVO150 OVO 150.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 158.000 157.600 GANGGUAN
 
ShopeePay
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SHP10 SHOPEE PAY 10.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 10.705 10.305 OPEN
SHP15 SHOPEE PAY 15.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 15.635 15.235 OPEN
SHP20 SHOPEE PAY 20.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 20.710 20.310 OPEN
SHP30 SHOPEE PAY 30.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 30.725 30.325 OPEN
SHP50 SHOPEE PAY 50.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 50.725 50.325 OPEN
SHP75 SHOPEE PAY 75.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 75.725 75.325 OPEN
SHP100 SHOPEE PAY 100.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 100.725 100.325 OPEN
SHP150 SHOPEE PAY 150.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 150.725 150.325 OPEN
SHP200 SHOPEE PAY 200.000 (Admin 0. Jumlah diterima FULL) 200.725 200.325 GANGGUAN
 
PLN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PLN19 PLN 10.000 12.730 12.230 GANGGUAN
PLN15 PLN 15.000 18.565 18.065 OPEN
PLN20 PLN 20.000 22.105 21.605 OPEN
PLN50 PLN 50.000 52.135 51.635 OPEN
PLN100 PLN 100.000 102.135 101.635 OPEN
PLN200 PLN 200.000 202.135 201.635 GANGGUAN
PLN500 PLN 500.000 502.135 501.635 GANGGUAN
PLN1000 PLN 1.000.000 1.002.135 1.001.635 GANGGUAN